ÇáÖʸôǽ°åÉú²úÏß±¨¼ÛÃ÷ϸÇåµ¥(¿ÕÐİå200mm)
·¢²¼ÈÕÆÚ£º2023-04-26 10:22 ×÷ÕߣºÂêÄÉ
ÂêÄɹ«Ë¾ÇáÖʸôǽ°åÉú²úÏß¾ßÓÐÒÔÏÂÓÅÒìÌØµã£º
1¡¢ÄÜÉú²ú³ö¸ßÖÊÁ¿µÄǽ°å¡£ÓÃÂêÄɳÉ×éÁ¢Ä£»úÉú²ú³öµÄǽ°å³ß´ç׼ȷ£¬Æ½Õû¶È¸ß¡£°åµÄºñ¶È³ß´çÎó²îÔÚ2mmÒÔÄÚ¡£Ç½°å±íÃæÆ½Õû¶È¸ß£¬ÔÚ°²×°ºóÎÞÐëĨ»Ò¡£¶øÇÒǽ°åµÄÇ¿¶È¡¢µõ¹ÒÁ¦¡¢ÄÍ»ð¼«ÏÞ¡¢¸ôÉùÄÜÁ¦¶¼¼«¼Ñ£¬²¢ÇÒ°²×°·½±ã¡£
2¡¢½ÚÊ¡ÄÜÔ´£¬Äܳä·ÖÀûÓÃË®ÄàµÄË®»¯ÈÈ¡£
3¡¢²Ù×÷¸ü¼Ó·½±ã¡£²ÉÓÃÉè¼ÆºÏÀíµÄҺѹ¡¢µç¿ØÏµÍ³£¬ÄúÖ»ÒªÔÚ²Ù×÷̨ÉÏ˳Ðò°´¶¯°´Å¥£¬¹ØÓÚºÏÄ£¡¢Õñ¶¯¡¢Éϲ¿³ÉÐÍ¡¢¿ªÄ£µÈ¶¯×÷¾ùÓÉÂêÄɲúÆ·°ïÄúÍê³É¡£
4¡¢ÐÔÄܸü¼Ó¿É¿¿¡£µç¿Ø¡¢ÒºÑ¹ÏµÍ³¾«Ñ¡¹úÄÚÓÅÖÊÔª¼þ£¬¶ø»úе²¿·Ö¼Ó¹¤¡¢×é×°¡¢ÒªÇóÑϸñ¡¢¾«È·£¬Òò¶øÊ¹Á¢Ä£»úÐÔÄܿɿ¿£¬¹ÊÕÏÂʸüµÍ¡£
5¡¢¿É¸ù¾ÝÄúµÄÐèÒª£¬Ê¹ÓöàÖÖÀàÐ͵ÄÔ²ÄÁÏÉú²úǽ°å£¬¿ÉÉú²ú¶àÖÖ¿×ÐͺÍÎÞ¿×µÄÇáÐÍǽ°å¡£
6¡¢½á¹¹½ô´ÕºÏÀí£¬½ÚʡռµØÃæ»ý¡£°²×°µ÷ÊÔ¼òµ¥¡¢ÈÕ³£Î¬»¤·½±ã¡£
ÇáÖʸôǽ°åÉú²úÏß±¨¼ÛÃ÷ϸÇåµ¥(¿ÕÐİå200mm)
ϵͳÃû³ÆSYSTEM | ÐòºÅNO | ϵͳÃû³ÆPRODUCTION | ÐͺÅMODE | µ¥Î»SETS | ÊýÁ¿AMOUNT | µ¥¼ÛPRICE(µ¥Î»£ºÍòÔª) | ºÏ¼Æ½ð¶îTOTAL(µ¥Î»£ºÍòÔª) | ±¸×¢PS |
½Á°è²¼ÁÏϵͳ | 1 | ÎÔʽ½Á°è»ú | ¡¡ | ̨ | 1 | 38 | 38 | ½Á°èͰÈÝ»ý2Á¢·½ |
ÎÔʽ½Á°è»ú | ¡¡ | ̨ | 1 | ½Á°èͰÌåÈÝ»ý3.5Á¢·½ | ||||
2 | ½Á°è»úµç¿Ø¹ñ | PLC×Ô¶¯¿ØÖƼÆÁ¿£¬½Á°è | Ì× | 1 | ¡¡ | |||
3 | Ë®¼ÆÁ¿ | 0.6m³ | Ì× | 1 | ×î´ó¼ÆÁ¿600kg | |||
4 | Ë®±Ã¼°¹ÜµÀ | ¡¡ | Ì× | 1 | º¬Ë®±Ã¼°10Ã×ÒÔÄڹܵÀ | |||
5 | ·ÛÁϼÆÁ¿ | ¡¡ | Ì× | 2 | Ë®Äà¼ÆÁ¿1m³£¬·Ûú»Ò¼ÆÁ¿0.5m³ | |||
6 | ·ÛÁÏÏÂÁÏÂÝÐý | ¡¡ | Ì× | 2 | ¡¡ | |||
8 | жÁÏ·§ | ¡¡ | Ì× | 1 | ¡¡ | |||
9 | ·¢ÅÝ»ú | ¡¡ | Ì× | 1 | ¡Ý80m³/Сʱ | |||
10 | ¿ÕÆøÑ¹Ëõ»ú | ¡¡ | Ì× | 1 | ¡¡ | |||
11 | ·ÛÁϼÆÁ¿¸º ѹ³ý³¾ |
1.5KW | Ì× | 1 | ¡¡ | |||
12 | ½Á°èÂ¥ | 2²ã | Ì× | 1 | 3.5 | 3.5 | ¡¡ | |
¡¡ | ú»Ò·ÛÁÏ²Ö | ¡¡ | Ì× | 1 | 3 | 4 | ¡¡ | |
13 | Ë®Äà·ÛÁÏ²Ö | ¡¡ | Ì× | 2 | 5 | 10 | ¡¡ | |
14 | ·ÛÁÏÂÝÐýÊäËÍ»ú | ¡¡ | Ì× | 3 | 1 | 3 | ||
³ÉÐÍ Ö÷»ú |
15 | ³É×éÁ¢Ä£»ú | ¿ÕÐÄ200mm | Ì× | 40 | 10.8 | 432 | 16¿é/Ä£¡¢ÒºÑ¹¼¯ÖпªºÏÄ£¡¢×Ô¶¯ÐÐ×ß¡¢²àÄ£¿ªºÏͬ²½»ú¹¹ |
16 | µ×Ä£ | ¡¡ | ¼þ | 960 | ||||
17 | ǰºó¶ËÄ£ | ¡¡ | Ì× | 40 | ||||
ÉϳÉÐÍϵͳ | 18 | ÉÏÃæ³ÉÐÍ¼Ü | ¡¡ | Ì× | 12 | 2 | 24 | ÕûÌå³ÉÐÍ£¬½ÚÊ¡È˹¤ |
19 | ÒÆ¶¯ÉϳÉÐÍ»ú | ¡¡ | ̨ | 1 | 44 | 44 | ¡¡ | |
Õ𶯠ϵͳ |
20 | Õð¶¯ÆÆÅÝ»ú | ¡¡ | ̨ | 1 | 18.7 | 18.7 | 16¿é/´Î£¬ÕûÌåÒ»´Îµ¼È룬ÕûÌåÕ𶯠|
³ö°åÇåģϵͳ |
21 | ÍÆ°å»ú | ¡¡ | ̨ | 1 | 12.3 | 12.3 | 8¿é/´Î£¬Í¬²½ÍƳö£¬Òƶ¯¶¨Î» |
22 | ½Ó°å·°å»ú | ¡¡ | ̨ | 1 | 14.6 | 14.6 | ͬ²½½Ó°å£¬µ¥²à·°å8Ƭ | |
¿ªºÏϵͳ | 23 | ¼¯ÖпªºÏÄ£»ú | ¡¡ | ̨ | 2 | 15.3 | 30.6 | ´ó¶Öλ¿ªºÏ£¬½ÚÊ¡È˹¤£¬¹¤ÒÕ¸ü½ô´Õ |
Í¿ÓÍ ÏµÍ³ |
¡¡ | ÅçÁÜͿĨһÌå»ú | ¡¡ | ̨ | 1 | 12.3 | 12.3 | ¡¡ |
°Ú¶É³µ | 24 | °Ú¶É³µ | ¡¡ | ̨ | 5 | 4 | 20 | º¬ÉÏÓë³É×éÁ¢Ä£»ú¶¨Î»£¬ÏÂÓëµØ»ù¶¨Î»£¬¶¨Î»¸üÀο¿ |
³é´©Ð¾ÏµÍ³ | 25 | ³éо»ú | ¡¡ | ̨ | 2 | 23 | 46 | ¡¡ |
¡¡ | 26 | о¹Ü | ¡¡ | ¡¡ | 24 | 4.8 | 115.2 | 224¸ù/Ì× |
ºÏ¼Æ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 828.2 | ¡¡ |
- ÉÏһƪ£ºÇáÖʸôǽ°åÉú²úÏßÉ豸ÓÐÄÄЩ
- ÏÂһƪ£º15G366-1£ºèì¼Ü¸Ö½î»ìÄýÍÁµþºÏ°åÉú²úÏßÉ豸